내용 | 시술항목 | 진료수가 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임플란트 치료 | 임플란트 | 120 만원 | ||||||
상악동 거상술 및 뼈이식 | 30 만원 ~ 80 만원 | |||||||
보철 치료 | 지르코니아, PFM 크라운 (구치부) | 55만원 | ||||||
지르코니아, PFM 크라운 (전치부) | 60만원 | |||||||
메탈 크라운 | 45만원 | |||||||
골드 크라운 | 80만원 | |||||||
보존 치료 | 레진 | 7 만원 ~ 25만원 | ||||||
세라믹 인레이 | 35 만원 | |||||||
코어 (레진) | 8 만원 | |||||||
포스트(Fiber) | 15 만원 | |||||||
교정 치료 | 교정 진단 | 10 만원 | ||||||
자가결찰 세라믹 | 340 만원 | |||||||
자가결찰 메탈 | 300 만원 | |||||||
소아교정 | 150 만원 | |||||||
부분교정 | 150 만원 | |||||||
투명교정 | 250 만원 ~ 500 만원 | |||||||
기타 치료 | 턱관절 splint | 80 만원 | ||||||
미용 치료 (과세) |
전문가 미백 | 20 만원 | ||||||
라미네이트 | 70 만원 | |||||||
실활치미백(1회) | 150 만원 |